Sort by: Filter by: contains
Name ra dec Error Exposure 20-40 keV 40-100 keV Signif Type codes Comments
(deg) (deg) (') (ks) flux (mCrab) flux (mCrab)
1A0114+65019.54565.298 2.843 9.3 8.59.3HMXB
4U0352+3058.84231.038 1.97 121.7 140.614.9HMXB, XP
Crab83.6422.009 0.294 1000.0 1000.01021.2PWN, PSR
4U0614+09194.2849.109 1.829 31.0 32.015.6LMXB, B, A
Vela Pulsar128.836-45.196 3.161 9.0 10.78.4PWN, PSR,
4U0836-429129.355-42.908 1.764 17.9 19.516.9LMXB, T, B
Vela X-1135.537-40.561 0.458 225.2 54.7116.5HMXB, XP,
Cen X-3170.334-60.61 2.355 30.3 5.811.6HMXB, XP,
A1145.1-6141176.863-61.971 1.354 29.4 15.822.2HMXB, XP
GX 301-2186.682-62.767 0.551 239.9 28.989.3HMXB, XP, T
Cen A201.376-43.059 3.91 219.0 212.06.5AGN
Cir galaxy213.292-65.323 2.429 18.9 16.911.1AGN
PSR 1509-58228.496-59.141 2.774 12.9 23.49.6PSR
4U1516-569230.174-57.158 1.0113 32.6 10.429.7LMXB, T, B, A
4U1538-522235.584-52.376 1.1308 27.0 4.626.4HMXB, XP
IGR J15479-4529237.055-45.471 2.2441 6.2 3.912.6CV
XTE J1550-564237.757-56.458 3.0240 6.5 9.18.6LMXB, T, BHC
4U1608-522243.197-52.42 0.8469 22.7 17.844.6LMXB, T, B, A
IGR J16167-4957244.171-49.957 4.1577 2.9 2.56.2?
IGR J16195-4945244.844-49.719 3.0579 3.1 4.28.7?
Sco X-1244.99-15.643 0.476 970.3 33.7111.6LMXB, Z,
IGR J16207-5129245.156-51.51 2.6528 3.8 4.110?
4U1624-49246.983-49.187 1.7589 4.9 1.316.3LMXB, D
IGR J16318-4848247.953-48.801 0.6658 24.7 12.461.9HMXB
AXJ 1631.9-4752248.009-47.859 0.9683 18.0 6.835.9HMXB?
4U1626-67248.085-67.48 1.646 29.4 8.717.3LMXB, XP
4U1630-47248.524-47.39 0.3713 88.9 62.4202.4LMXB, T, U, D
IGR J16358-4726248.99-47.407 1.7696 4.7 3.016.4LMXB?, T
IGR J16393-4643249.757-46.676 2.1727 8.8 2.312.7?
4U1636-536250.231-53.739 0.7501 26.5 16.349.4LMXB, B, A
IGR J16418-4532250.437-45.52 2.6752 5.3 1.210.1?
GX 340+0251.45-45.603 1.3760 42.0 2.721.8LMXB, Z
IGR J16479-4514251.994-45.217 2.3768 5.1 2.711.9?
PSR J1649-4349252.409-43.818 4.0782 2.1 3.26.3PSR
IGR J16558-5203254.004-52.075 4.1572 2.0 2.96.1?
AXJ1700.2-4220255.075-42.326 3.7798 2.1 2.76.8?
OAO 1657-415255.199-41.653 0.3800 105.7 58.2248.3HMXB, XP
GX 339-4255.7-48.783 1.3687 8.3 8.021.9LMXB, T, U, BH
4U1700-377255.982-37.841 0.2793 250.9 153.9571.6HMXB
GX 349+2256.439-36.408 1.5781 58.3 2.018.8LMXB, Z
4U1702-429256.557-43.029 1.0794 15.2 9.431.8LMXB, B, A,
4U1705-32257.213-32.333 2.6737 3.8 4.610.2?
4U1705-440257.223-44.09 0.5780 34.7 21.674.6LMXB, B, A
IGR J17091-3624257.289-36.405 1.5787 7.8 7.119.7?
XTE J1710-281257.583-28.145 3.5661 2.2 4.87.3LMXB, T, B
EXMS B1709-232258.122-23.357 1.7568 5.6 2.216.5Cluster
SAX J1712.6-3739258.136-37.632 2.2800 5.6 4.112.1LMXB, T, B
V2400 Oph258.152-24.27 3.4592 4.3 2.67.5CV
NGC6300259.209-62.792 3.4157 5.4 6.87.6AGN, Sy2
IGR J17195-4100259.878-41.012 3.1786 2.5 2.28.3?
XTE J1720-318259.978-31.748 1.8773 4.8 7.215LMXB, T, BHC
IGR J17200-3116260.008-31.274 3.7768 2.6 3.56.8?
IGR J17252-3616261.309-36.274 1.4801 12.1 3.920.3?
IGR J17254-3257261.381-32.961 3.0797 3.4 4.18.6?
GRS 1724-308261.879-30.79 0.6788 24.9 23.965.1LMXB, G, B, A
IGR J17303-0601262.594-6 3.1330 3.0 2.68.3?
GX 9+9262.939-16.948 0.8580 11.9 1.939.8LMXB, A
GX 354-0262.99-33.826 0.7800 34.1 10.946.4LMXB, B, A
GX 1+4263.009-24.735 0.6741 25.0 19.464.8LMXB, XP
GRS 1734-292264.369-29.131 1.8796 6.8 4.515.8AGN, Sy1
SLX 1735-269264.571-26.978 1.1787 11.1 9.828.6LMXB, B
4U1735-444264.741-44.444 1.9657 33.0 1.614.1LMXB, B, A
SLX 1737-282265.168-28.313 2.5797 4.2 3.610.8LMXB, B, XP
1E 1740.7-2943265.984-29.735 0.4799 50.0 62.5147.3LMXB, BHC
M1741-293266.24-29.336 1.2800 9.2 8.724.4LMXB, T, B
1E 1742.5-2859266.49-28.91 2.0800 6.1 4.114LMXB
1E 1742.9-2929266.5-29.491 1.3797 6.7 1.422.4LMXB, B
IGR J17464-3213266.562-32.223 0.3789 80.4 58.0179.8LMXB, T, BHC
IGR J17460-3047266.58-30.791 4.2794 1.5 3.86?
1E 1743.1-2843266.587-28.752 2.9800 5.9 3.28.9LMXB
IGR J17475-2822266.799-28.444 2.6800 3.0 3.210?
SLX 1744-299266.844-30.012 1.6796 9.1 5.818.2LMXB, B
GX 3+1266.984-26.556 2.6802 18.8 3.010.2LMXB, B, A
IGR J17488-3253267.206-32.892 4.1774 2.3 3.66.2?
4U1745-203267.208-20.361 3.5766 2.7 3.67.3LMXB, T, G
4U1746-37267.512-37.044 1.7717 5.0 2.016LMXB, G, B, A
IGR J17597-2201269.943-22.015 1.0809 11.0 10.732LMXB, B
GX 5-1270.281-25.068 1.1803 51.8 3.527.1LMXB, Z
GRS 1758-258270.301-25.735 0.4800 44.6 56.7135.9LMXB, U, BHC
GX 9+1270.387-20.517 0.5808 19.1 0.670.6LMXB, A
IGR J18027-2016270.677-20.278 2.5809 5.1 2.610.6?
IGR J18027-1455270.691-14.903 2.9769 2.6 3.08.9?
XTE J1807-294271.744-29.416 2.2744 5.1 5.112.3LMXB, T, XP
SGR 1806-20272.142-20.385 3.2812 2.7 3.88.2SGR
GX 13+1273.624-17.148 1.7813 16.8 3.216.9LMXB, B, A
M1812-12273.774-12.094 0.5783 26.4 26.585LMXB, B
GX 17+2274.006-14.029 1.0803 58.2 2.931.3LMXB, B, Z
AXJ1820.5-1434275.131-14.553 1.8808 5.3 3.315.1HMXB, XP
4U1820-303275.926-30.36 1.6622 40.8 3.518.3LMXB, G, B, A
4U1822-000276.35-0.018 3.6440 2.5 2.27.1LMXB
4U1822-371276.452-37.1 0.9478 41.5 4.235.9LMXB, D
GS 1826-24277.366-23.789 0.3705 90.6 76.5230.1LMXB, B
IGR J18325-0756278.113-7.937 1.8708 5.7 3.915.8?
SNR 021.5-00.9278.383-10.56 2.5757 3.0 3.810.6SNR
PKS 1830-211278.417-21.079 2.7714 3.1 4.29.6AGN
RX J1832-33278.93-32.98 1.0479 14.8 13.230.4LMXB, G, B
AXJ 1838.0-0655279.523-6.921 4.0659 1.9 2.96.3?
Ser X-1279.9965.038 1.4192 13.5 4.620.5LMXB, B
Kes 73280.318-4.932 2.7589 3.0 4.99.8SNR, XP
Ginga 1843+00281.4120.891 3.2335 3.5 3.58.2HMXB, XP
AXJ 1846.4-0258281.6-2.959 4.1488 2.8 3.86.1SNR, PWN, XP
IGR J18483-0311282.075-3.161 3.3487 3.8 4.27.7?
4U1850-087283.27-8.705 2.1618 6.0 4.513.2LMXB, G, B
4U1849-31283.762-31.154 2.2349 9.9 4.812CV
XTE J1855-026283.873-2.597 1.0426 16.8 9.029.9HMXB, XP
XTE J1901+014285.461.464 3.3254 4.6 5.67.9?, T, BHC
4U1901+03285.9143.215 0.8184 99.2 12.242.6HMXB, T
4U1907+097287.4019.843 3.754 25.6 8.16.8HMXB, XP, T
4U1909+07287.6997.598 1.972 22.6 15.614.2HMXB
SS 433287.954.99 2.0109 26.9 14.813.5HMXB
IGR J19140+098288.5129.888 2.851 11.3 8.59.5?
GRS 1915+105288.79610.951 0.448 331.9 124.9144.9LMXB, T, BHC
1916-053289.72-5.253 2.1321 12.8 4.313.1LMXB, B, D
RX J1940.2-1025295.05-10.383 3.5218 3.7 3.97.3CV
KS 1947+300297.3930.213 1.166 36.6 25.026.8HMXB, T
Cyg X-1299.59335.208 0.267 806.4 960.2676.6HMXB, BH, U
EXO 2030+375308.05437.645 2.370 16.1 10.711.8HMXB, XP, T
Cyg X-3308.10240.968 0.471 193.0 82.2122.7HMXB
SAX J2103.5+4545315.89945.757 0.870 49.7 29.541.6HMXB, XP
IGR J21247+5058321.17550.98 3.970 5.4 9.36.5?
1H2140+433325.68743.577 3.645 7.6 6.57Dwarf nova
Cyg X-2326.18438.338 1.324 42.6 12.621.8LMXB, B, Z
4U2206+543331.99354.527 1.669 20.0 13.917.1HMXB

Search returned 123 results