Sort by: Filter by: contains
Name ra dec l b Error Exposure 20-40 keV 40-100 keV Signif Type codes Comments
(deg) (deg) (deg) (deg) (') (ks) flux (mCrab) flux (mCrab)
V709 Cas7.25259.317 120.1 -3.4 3.7794.12.96.9CV
RX J0053.8-722613.531-72.426 302.6 -44.7 3.41063.32.37.6HMXB,XP,T,Be
gam Cas14.12660.702 123.6 -2.2 3.0775.22.98.8HMXB,Be
SMC X-119.324-73.444 300.4 -43.6 0.510639.69.286.7HMXB,XP
1A 0114+650 19.51165.288 125.7 2.6 1.67810.35.317.5HMXB,XP
QSO B0241+6241.18462.51 135.6 2.5 3.9513.75.86.4AGN,Sy1.2
X Per58.84231.036 163.1 -17.1 2.4250.15111.2HMXB,XP,Be
LMC X-483.221-66.365 276.3 -32.5 0.92350.31233.5HMXB,XP
Crab 83.62822.02 184.6 -5.8 0.297100010001691PWN,PSR
MCG+08-11-01188.74546.454 165.7 10.4 4.1236.15.56.2AGN,Sy1.5
4U 0614+091 94.279.145 200.9 -3.4 1.04624.722.829.5LMXB,B,A
IGR J07506-1547117.647-15.788 233.8 5.4 4.7642.24.25.3?
IGR J07565-4139119.123-41.642 256.7 -6.7 3.794910.86.8?
IGR J07597-3842119.93-38.73 254.5 -4.7 2.37742.31.911.4AGN?
ESO 209-12120.483-49.738 264.2 -10.0 2.49391.41.811.3AGN,Sy1.5
Vela Pulsar 128.816-45.184 263.5 -2.8 0.614506.98.264.8PWN,PSR
4U 0836-429 129.338-42.893 261.9 -1.1 0.3140036.631.1240.9LMXB,T,B
FRL 1146129.633-36.008 256.6 3.2 3.38811.30.97.9AGN,Sy1
Vela X-1 135.512-40.557 263.1 3.9 0.21220216.948.11440.1HMXB,XP
IGR J09026-4812135.638-48.196 268.8 -1.1 3.113500.90.98.5?
EXMS B0918-549E140.022-55.143 275.8 -3.8 2.26020012?,T
4U 0919-54140.05-55.187 275.8 -3.9 1.76023.62.616.1LMXB
MCG-05-23-016146.869-30.93 262.7 17.2 2.72710.28.49.9AGN,Sy1i
GRO J1008-57152.396-58.294 283.0 -1.8 2.31301.32.211.6HMXB,XP,Be,T
IGR J10404-4625160.095-46.416 280.6 10.7 4.41022.95.95.7AGN?
IGR J11114-6723167.854-67.392 293.5 -6.4 4.91991.72.35.1?
Cen X-3 170.3-60.638 292.1 0.3 0.520927.43.671.9HMXB,XP
1E 1145.1-6141 176.866-61.957 295.5 -0.0 0.526930.117.583.4HMXB,XP
2E 1145.5-6155177.016-62.199 295.6 -0.2 1.62747.94.617.5HMXB,XP,Be,T
NGC 4151182.6439.401 155.1 75.1 0.85632.74042.4AGN,Sy1.5
4C 04.42185.6064.239 284.8 66.1 3.92131.43.96.5AGN,QSO
NGC 4388186.44612.637 279.2 74.3 1.46215.416.721AGN,Sy1h
GX 301-2 186.653-62.776 300.1 -0.0 0.2406112.814.4401.1HMXB,XP,T
3C 273187.2932.027 290.0 64.3 1.12797.58.528.2AGN,QSO
IGR J12349-6434188.709-64.57 301.2 -1.8 1.74374.52.816.8Symb
NGC 4507188.912-39.903 299.6 22.9 1.66310.712.217.5AGN,Sy1h
LEDA 170194189.796-16.182 298.6 46.6 3.41112.65.67.6AGN?
NGC 4593189.927-5.353 297.5 57.4 1.73494.1416.2AGN,Sy1
4U 1246-58192.351-59.091 302.7 3.8 3.1436228.3HMXB,T
3C 279194.038-5.781 305.1 57.1 3.43261.92.27.5Blazar
1H 1254-690194.361-69.305 303.5 -6.4 3.33692.51.47.7LMXB,B,D
Coma cluster194.8827.961 58.3 88.0 3.62511.91.57Cluster
IGR J13020-6359195.541-63.925 304.1 -1.1 3.15012.11.38.4?
NGC 4945196.362-49.476 305.3 13.3 0.922611.418.538.2AGN,Sy2
Cen A 201.364-43.021 309.5 19.4 0.411249.763.8129.2AGN,Sy2
4U 1323-62201.65-62.126 307.0 0.5 1.75353.82.416.9LMXB,B,D
4U 1344-60206.872-60.604 309.8 1.5 1.45263.94.719.9AGN?
IC 4329A207.348-30.323 317.5 30.9 3.029108.18.6AGN,Sy1.2
Circinus Galaxy 213.274-65.343 311.3 -3.8 0.64871411.562.3AGN,Sy1h
IGR J14492-5535222.305-55.579 319.1 3.6 4.45201.51.25.7?
PSR B1509-58 228.466-59.147 320.3 -1.2 0.85098.61144.4PSR
Cir X-1 230.178-57.174 322.1 0.0 0.651215.61.259.6LMXB,T,B,A
IGR J15359-5750233.965-57.832 323.4 -1.7 3.65051.227?
4U 1538-522 235.6-52.378 327.4 2.2 0.555322.6391.9HMXB,XP
4U 1543-624236.947-62.577 321.7 -6.3 2.53862.91.410.8LMXB
IGR J15479-4529 237.033-45.484 332.4 7.0 1.45445.42.420.9CV
XTE J1550-564 237.746-56.482 325.9 -1.8 0.2525115.1176.5628.1LMXB,T,BH
4U 1608-522 243.175-52.434 330.9 -0.9 0.664814.811.968.4LMXB,T,B,A
IGR J16167-4957 244.139-49.985 333.0 0.5 2.86822.119.3?
IGR J16194-2810244.858-28.16 349.1 15.5 4.23492.21.56?
AX J161929-4945 244.865-49.727 333.6 0.4 2.56902.21.910.5HMXB,NS?
Sco X-1 244.988-15.648 359.1 23.8 0.2110716.916.31060LMXB,Z
IGR J16207-5129 245.195-51.504 332.5 -1.1 1.96763.32.414.9?
4U 1624-490 247.012-49.204 334.9 -0.3 1.57154.2118.7LMXB,D
IGR J16318-4848 247.942-48.824 335.6 -0.4 0.472429.314.4129.1HMXB,T
AX J1631.9-4752 248.006-47.87 336.3 0.2 0.573717.16.678.3HMXB,T,XP
4U 1626-67 248.098-67.456 321.8 -13.1 1.018116.12.331LMXB,XP
4U 1630-47 248.517-47.398 336.9 0.2 0.374263.544.9290.5LMXB,T,U,D
IGR J16358-4726 248.97-47.421 337.1 0.0 1.57474.32.419.7LMXB?,T
IGR J16377-6423 249.42-64.382 324.5 -11.5 4.52352.21.85.6Cluster?
AX J163904-4642 249.763-46.693 338.0 0.1 1.07606.9132.9HMXB?,T,XP
4U 1636-536 250.222-53.755 332.9 -4.8 0.464124.213.4106.5LMXB,B,A
IGR J16418-4532 250.44-45.532 339.2 0.5 1.37845.21.323?
GX 340+0 251.447-45.612 339.6 -0.1 0.379434.92.1158.7LMXB,Z
IGR J16479-4514 252.004-45.207 340.1 -0.1 1.68053.92.718.2HMXB?
IGR J16482-3036252.04-30.593 351.4 9.2 3.18571.61.68.4AGN?
IGR J16493-4348 252.381-43.835 341.4 0.6 2.18472.72.213.3XB?
IGR J16500-3307252.505-33.116 349.7 7.3 3.39661.70.97.8?
ESO 138-1252.938-59.213 329.7 -9.5 3.84021.91.66.7AGN,Sy2
IGR J16558-5203 254.012-52.052 335.7 -5.5 2.96601.42.59.1?
AX J1700.2-4220 255.073-42.396 343.7 -0.1 3.49461.41.37.6?
OAO 1657-415 255.206-41.661 344.4 0.3 0.298085.145.8402.6HMXB,XP
GX 339-4 255.708-48.791 338.9 -4.3 0.471022.728.2126.1LMXB,T,U,BH
4U 1700-377 255.988-37.849 347.8 2.2 0.21180207.3124.61110.2HMXB
GX 349+2 256.448-36.419 349.1 2.7 0.31220461.6241.5LMXB,Z
4U 1702-429 256.566-43.055 343.9 -1.3 0.592114.99.371.1LMXB,B,A
IGR J17088-4008257.208-40.142 346.5 0.0 2.611101.12.210.3AXP
4U 1705-440 257.226-44.107 343.3 -2.3 0.486327.316.4124.4LMXB,B,A
4U 1705-32 257.237-32.317 352.8 4.7 1.512902.9319.3LMXB,B
IGR J17091-3624 257.278-36.415 349.5 2.2 0.512601013.271.5BHC?
XTE J1709-267257.389-26.655 357.5 7.9 1.5114010.818.4LMXB,B,T
XTE J1710-281 257.55-28.14 356.3 6.9 1.3121034.122LMXB,T,B
Oph Cluster 258.109-23.363 0.6 9.3 1.210204.91.725.6Cluster
4U 1708-40258.139-40.85 346.3 -1.0 3.710601.20.86.9LMXB,B
SAX J1712.6-3739 258.146-37.655 348.9 0.9 1.012505.24.531LMXB,T,B
V2400 Oph 258.17-24.267 359.9 8.7 1.510703.52.119.4CV
XTE J1716-389258.941-38.835 348.3 -0.3 3.012001.618.8?
NGC 6300 259.213-62.823 328.5 -14.0 2.62004.33.710.1AGN,Sy2
IGR J17195-4100 259.931-41.032 347.0 -2.2 2.010602.32.213.9?
XTE J1720-318 259.976-31.749 354.6 3.1 0.714106.18.149.4LMXB,T,BHC
IGR J17200-3116 260.022-31.29 355.0 3.3 1.5143032.319.4?,T
IGR J17204-3554 260.104-35.9 351.3 0.7 2.113601.52.113.1mol cloud?
EXO 1722-363 261.288-36.277 351.5 -0.3 0.713608.93.251.8HMXB,XP
IGR J17254-3257 261.35-32.968 354.3 1.5 1.414502.7319.9?
GRS 1724-30 261.884-30.812 356.3 2.3 0.4147018.216125.6LMXB,G,B,A
IGR J17285-2922262.172-29.382 357.6 2.9 3.514700.71.47.3BHC?,T
IGR J17303-0601 262.593-6.016 17.9 15.0 2.32823.72.111.6LMXB?,CV?
GX 9+9 262.927-16.974 8.5 9.0 0.772212.91.653.8LMXB,A
GX 354-0 262.988-33.83 354.3 -0.1 0.3146044.116.8264.1LMXB,B,A
GX 1+4 263.004-24.752 1.9 4.8 0.3133042.531259.2LMXB,XP
4U 1730-335263.354-33.39 354.8 -0.2 1.814702.40.715LMXB,G,RB,T
GRS 1734-294 264.381-29.136 358.9 1.4 0.915105.43.933.5AGN,Sy1
SLX 1735-269 264.567-26.995 0.8 2.4 0.614609.37.561.6LMXB,B
4U 1735-444 264.744-44.451 346.1 -7.0 0.476729.61.3132.3LMXB,B,A
XTE J17391-3021264.818-30.347 358.1 0.4 3.115101.30.98.5HMXB,NS,Be?,T
XTE J1739-285 264.961-28.496 359.7 1.3 3.115000.40.78.4LMXB?
SLX 1737-282 265.191-28.28 360.0 1.3 1.214903.23.323.8LMXB,B
2E 1739.1-1210265.463-12.196 13.9 9.4 3.05262.21.88.8AGN,Sy1
XTE J1743-363265.751-36.381 353.4 -3.4 1.913402.51.914.6?,T
1E 1740.7-2942 265.988-29.745 359.1 -0.1 0.3151026.734222LMXB,BHC
IGR J17445-2747266.132-27.783 0.9 0.8 4.214800.90.86?
KS 1741-293 266.22-29.34 359.6 -0.1 0.615108.87.862.3LMXB,T,B
IGR J17456-2901266.41-29.02 359.9 -0.0 1.0150052.730.9?
1E 1742.8-2853266.498-28.917 0.1 -0.1 1.015005.43.731.8LMXB
1A 1742-294266.52-29.51 359.6 -0.4 0.5151014.17.985.7LMXB,B
IGR J17464-3213 266.567-32.232 357.3 -1.8 0.2149066.540.5405.1LMXB,T,BHC
1E 1742.9-2849266.57-28.814 0.2 -0.1 1.015005.42.831.6LMXB
1E 1743.1-2843266.59-28.67 0.3 0.0 2.015003.81.613.5LMXB
SAX J1747.0-2853266.805-28.837 0.3 -0.2 3.015001.40.78.8LMXB,B,T
IGR J17475-2822 266.82-28.445 0.6 -0.1 1.814902.11.915.1mol cloud?
SLX 1744-299 266.86-30.02 359.3 -0.9 0.615008.85.756.5LMXB,B
GX 3+1 266.989-26.562 2.3 0.8 0.5144013.50.884.7LMXB,B,A
1A 1744-361267.057-36.133 354.1 -4.2 3.3134011.37.7LMXB,T
IGR J17488-3253 267.206-32.914 357.0 -2.6 1.514602.33.319.4?
4U 1745-203 267.217-20.386 7.7 3.8 1.710702.13.216.1LMXB,T,G
4U 1746-370 267.557-37.047 353.5 -5.0 1.212704.71.925.5LMXB,G,B,A
GRS 1747-312267.637-31.296 358.5 -2.1 3.114801.11.18.4LMXB,G,T
IGR J17513-2011267.822-20.188 8.2 3.4 2.0106022.513.4?
IGR J17544-2619268.605-26.342 3.2 -0.3 3.814101.10.76.7HMXB?,T
IGR J17597-2201 269.939-22.033 7.6 0.8 0.711908.47.852.2LMXB,B,D
GX 5-1 270.287-25.079 5.1 -1.0 0.3134055.33.2318.9LMXB,Z
GRS 1758-258 270.303-25.749 4.5 -1.4 0.3135039.548.1291.9LMXB,U,BHC
GX 9+1 270.388-20.524 9.1 1.2 0.5108017.60.993LMXB,A
IGR J18027-1455 270.69-14.922 14.1 3.7 1.876633.315.5AGN,Sy1
SAX J1802.7-201 270.692-20.294 9.4 1.0 1.010705.82.530.5HMXB,T,XP
IGR J18048-1455271.211-14.914 14.4 3.2 2.87741.729.3?
XTE J1807-294 271.748-29.41 1.9 -4.3 1.413403.13.121.6LMXB,T,XP
SGR 1806-20 272.156-20.423 10.0 -0.2 1.310603.44.723.7SGR
IGR J18135-1751 273.363-17.849 12.8 0.0 3.29161.61.28.2?
GX 13+1 273.618-17.146 13.5 0.1 0.588017.5584.5LMXB,B,A
M 1812-12 273.779-12.102 18.0 2.4 0.473525.725.5137.7LMXB,B
GX 17+2 274.007-14.04 16.4 1.3 0.378158.43.2263.9LMXB,B,Z
SAX J1818.6-1703274.671-17.055 14.1 -0.7 3.98691.21.26.5?,T
IGR J18193-2542274.82-25.703 6.5 -4.9 4.411300.81.15.7?
AX J1820.5-1434 275.133-14.572 16.5 0.1 1.37945.13.323.4HMXB,XP,Be
IGR J18214-1318275.34-13.308 17.7 0.5 2.57732.1210.8?
4U 1820-303 275.928-30.37 2.8 -7.9 0.3107035.32.3186.6LMXB,G,B,A
4U 1822-000 276.335-0.032 29.9 5.8 2.76412.41.19.9LMXB
IGR J18256-1035276.406-10.587 20.6 0.8 4.37621.215.9?
3A 1822-371 276.462-37.102 356.9 -11.3 0.389534.14.3162.5LMXB,D
IGR J18259-0706276.485-7.106 23.7 2.4 4.17431.216.2?
GS 1826-24 277.367-23.801 9.3 -6.1 0.294273.358.6359.8LMXB,B
IGR J18325-0756 278.118-7.94 23.7 0.6 1.67943.92.218.2?
SNR 021.5-00.9 278.395-10.558 21.5 -0.9 1.87852.83.315.9SNR,PWN
PKS 1830-211 278.405-21.052 12.2 -5.7 1.684333.717.7AGN,QSO
RX J1832-330 278.921-32.989 1.5 -11.4 0.682311.69.958.6LMXB,G,B,T
AX J1838.0-0655 279.507-6.904 25.3 -0.2 1.98352.13.114.1?
ESO 103-35279.578-65.431 329.8 -23.2 4.1425.94.56.2AGN,Sy1.9
Ser X-1 279.9925.031 36.1 4.8 0.786110.10.948.7LMXB,B
AX J1841.0-0535280.237-5.602 26.8 -0.2 4.286111.16HMXB,XP,Be?
Kes 73 280.338-4.949 27.4 -0.0 1.887523.815.1SNR,AXP
IGR J18450-0435281.243-4.602 28.1 -0.7 5.090710.95?
GS 1843+009 281.4180.875 33.1 1.7 1.39704.33.222.9HMXB,XP,Be,T
AX J1846.4-0258 281.622-2.973 29.7 -0.3 2.29401.92.512.5SNR,PWN,AXP
IGR J18483-0311 282.064-3.169 29.7 -0.7 1.49454.12.720.3?
3A 1845-024282.082-2.424 30.4 -0.4 3.89561.30.96.7HMXB,XP,Be?,T
IGR J18490-0000282.267-0.025 32.6 0.5 3.99981.20.96.4?
4U 1850-087 283.266-8.706 25.4 -4.3 1.38044.63.823.2LMXB,G,B
IGR J18539+0727283.4777.458 39.9 2.8 2.410001.91.611.3BHC?
V1223 Sgr 283.755-31.145 5.0 -14.3 1.05127.83.530.3CV
XTE J1855-026 283.877-2.604 31.1 -2.1 0.696911.86.964.8HMXB,XP,T
2E 1853.7+1534284.00815.621 47.4 6.1 2.25782.8212AGN?
XTE J1858+034 284.6863.431 36.8 -0.1 0.710900.80.849.8HXMB,XP,Be?,T
XTE J1901+014 285.3971.439 35.4 -1.6 1.410703.4321.6T,BHC?
4U 1901+03 285.9133.205 37.2 -1.3 0.2109093.810.5552.3HMXB,T,XP
XTE J1908+094287.229.39 43.3 0.4 1.39983.64.223.7LMXB,T,BHC
4U 1907+097 287.4149.836 43.8 0.5 0.598016.5291.4HMXB,XP,T
4U 1909+07 287.7017.602 41.9 -0.8 0.5106014.48.781.6HMXB,XP
Aql X-1287.8110.577 35.7 -4.1 0.710109.45.153.8LMXB,B,A,T
SS 433 287.9574.974 39.7 -2.2 0.5109014.57.389HMXB
IGR J19140+0951 288.5259.872 44.3 -0.5 0.79819.55.754.7HMXB?,NS?
GRS 1915+105 288.79810.94 45.4 -0.2 0.2926288.1108.81591LMXB,T,BH
4U 1916-053 289.697-5.243 31.4 -8.5 0.86829.33.942.1LMXB,B,D
IGR J19284+0107292.0981.119 38.2 -7.7 3.78571.20.96.8?
IGR J19308+0530292.6925.502 42.4 -6.2 3.89490.81.56.6?
RX J1940.1-1025 295.066-10.408 29.0 -15.5 3.226732.18.1CV
NGC 6814295.644-10.332 29.3 -16.0 2.72483.13.99.9AGN,Sy1.5
KS 1947+300 297.39630.21 66.1 2.1 0.69338.423.955.6HMXB,T,XP
Cyg X-1 299.59235.194 71.3 3.1 0.2100812.9944.31417.3HMXB,BH,U
Cyg A299.87840.755 76.2 5.8 3.0915.468.8AGN,Sy1.9
EXO 2030+375 308.04637.63 77.1 -1.2 0.514738.920.474.6HMXB,XP,Be,T
Cyg X-3 308.10840.953 79.8 0.7 0.2151201.182.2418.4HMXB
SAX J2103.5+4545 315.89145.743 87.1 -0.7 0.516633.418.578.4HMXB,XP,Be,T
IGR J21247+5058 321.15150.98 93.3 0.4 1.71435.78.116.3AGN,Sy1?
IGR J21335+5105323.37551.092 94.4 -0.5 3.31432.92.17.8CV
1H 2140+433 325.74543.587 90.6 -7.1 3.01274.42.28.8Dwarf nova,CV
Cyg X-2 326.16838.318 87.3 -11.3 0.89626.72.743.9LMXB,B,Z
4U 2206+543 331.97454.514 100.6 -1.1 1.211412.89.224.6HMXB,NS,Be
Cas A350.82258.792 111.7 -2.1 3.2953.93.38SNR

Search returned 209 results